
υδρόφιλη Topsheet Underpad μηχανή 300m/Min 265KW
Υπεύθυνος : Amy Woo
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο | Τιμή : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διεθνές πρότυπο, τυλιγμένη συσκευασία ταινιών, πλόιμη | Χρόνος παράδοσης : | 5-6 μήνες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 60 ΣΥΝΟΛΑ ΤΟ ΧΡΌΝΟ |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | Hnjx-CD300 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπο: | Hnjx-CD300 | Μέγεθος παραγωγής: | S, Μ, Λ, XL |
---|---|---|---|
Δομή προϊόντων: | Υδρόφιλο Topsheet (ή διατρυπημένη ταινία), ανώτερος ιστός, πολτός, SAP, κατώτατος ιστός, ταινία PE, | Οδηγημένο σύστημα: | Σερβο κίνηση, ψηφιακή αλλαγή μεγέθους |
Σύστημα προγράμματος: | Σερβο οδηγημένη, ευφυής ανθρώπου-μηχανής διεπαφή οθόνης ΑΦΉΣ HMI | Σύστημα έντασης: | Έλεγχος έντασης με το σύστημα απομονωτών, αυτόματο καθοδηγώντας σύστημα Ιστού, για να εξασφαλίσει στ |
Υψηλό φως: | Πολτός SAP PLC κάτω από τη μηχανή μαξιλαριών,Έλεγχος έντασης κάτω από τη μηχανή μαξιλαριών,Σερβο κατώτερη μηχανή μαξιλαριών PLC |
Περιγραφή προϊόντων
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΡΒΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ UNDERPAD
Κύριες παράμετροι:
Προϊόντα | ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΡΒΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ UNDERPAD |
Ταχύτητα σχεδίου | 300meter ανά λεπτό |
Σταθερή ταχύτητα εργασίας | 250meter ανά λεπτό |
Μέγεθος μηχανών | 30m*8m*3.5m (FYI) |
Ποσοστό απόρριψης | ≤3.0% |
Αποδοτικότητα | ≥85% |
Πηγή ισχύος | 380V, 50/60HZ |
Ικανότητα δύναμης μηχανών | 265KW (περίπου) |
Πίεση αέρα | 0.6-0.8Mpa |
Βάρος μηχανών | 60 τόνοι (περίπου) |
Οι υπηρεσίες μας:
Άλλη δυνατότητα:
Εισάγετε το μήνυμά σας